Presión de neumáticos (bar, delante / detrás)
Carretera · tubeless · asfalto normal
| Tu peso | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 2,9 / 3,4 | 2,6 / 3,0 | 2,4 / 2,8 | 2,3 / 2,6 |
| 60 kg | 3,4 / 4,0 | 3,0 / 3,5 | 2,8 / 3,3 | 2,6 / 3,1 |
| 70 kg | 3,9 / 4,5 | 3,5 / 4,1 | 3,2 / 3,8 | 3,0 / 3,5 |
| 80 kg | 4,3 / 5,1 | 3,9 / 4,6 | 3,6 / 4,3 | 3,4 / 4,0 |
| 90 kg | 4,8 / 5,7 | 4,3 / 5,1 | 4,0 / 4,7 | 3,8 / 4,4 |
| 100 kg | 5,3 / 6,2 | 4,8 / 5,6 | 4,4 / 5,2 | 4,1 / 4,9 |
| 110 kg | 5,8 / 6,8 | 5,2 / 6,1 | 4,8 / 5,7 | 4,5 / 5,3 |
Con cámara de butilo, suma 0,2 bar.
Gravel · tubeless · pista compacta
| Tu peso | 35 mm | 38 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 1,8 / 2,1 | 1,6 / 1,9 | 1,5 / 1,8 | 1,3 / 1,6 | 1,2 / 1,4 |
| 60 kg | 2,0 / 2,4 | 1,9 / 2,2 | 1,8 / 2,1 | 1,6 / 1,8 | 1,4 / 1,6 |
| 70 kg | 2,3 / 2,7 | 2,1 / 2,5 | 2,0 / 2,4 | 1,8 / 2,1 | 1,6 / 1,9 |
| 80 kg | 2,6 / 3,1 | 2,4 / 2,8 | 2,3 / 2,7 | 2,0 / 2,4 | 1,8 / 2,1 |
| 90 kg | 2,9 / 3,4 | 2,7 / 3,1 | 2,5 / 3,0 | 2,2 / 2,6 | 2,0 / 2,3 |
| 100 kg | 3,2 / 3,8 | 2,9 / 3,5 | 2,8 / 3,3 | 2,5 / 2,9 | 2,2 / 2,5 |
| 110 kg | 3,5 / 4,1 | 3,2 / 3,8 | 3,0 / 3,6 | 2,7 / 3,2 | 2,4 / 2,8 |
En pista suelta, resta un 7 %; en asfalto, suma un 12 %.
Montaña · tubeless · sendero
| Tu peso | 2,2" | 2,4" | 2,6" |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 1,1 / 1,3 | 1,0 / 1,2 | 0,9 / 1,1 |
| 60 kg | 1,3 / 1,6 | 1,1 / 1,4 | 1,0 / 1,2 |
| 70 kg | 1,4 / 1,8 | 1,3 / 1,6 | 1,1 / 1,4 |
| 80 kg | 1,6 / 2,0 | 1,4 / 1,7 | 1,3 / 1,6 |
| 90 kg | 1,8 / 2,2 | 1,6 / 1,9 | 1,4 / 1,7 |
| 100 kg | 2,0 / 2,4 | 1,7 / 2,1 | 1,6 / 1,9 |
| 110 kg | 2,1 / 2,6 | 1,9 / 2,3 | 1,7 / 2,1 |
En senderos muy rotos, resta un 5 %.
Urbana o paseo · cámara · asfalto
| Tu peso | 35 mm | 42 mm | 47 mm | 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 2,3 / 3,4 | 1,9 / 2,8 | 1,6 / 2,5 | 1,3 / 2,0 |
| 60 kg | 2,6 / 4,0 | 2,2 / 3,2 | 1,9 / 2,8 | 1,5 / 2,3 |
| 70 kg | 3,0 / 4,5 | 2,4 / 3,7 | 2,1 / 3,2 | 1,7 / 2,6 |
| 80 kg | 3,3 / 5,0 | 2,7 / 4,1 | 2,4 / 3,6 | 1,9 / 2,9 |
| 90 kg | 3,7 / 5,5 | 3,0 / 4,5 | 2,7 / 4,0 | 2,1 / 3,2 |
| 100 kg | 4,0 / 6,1 | 3,3 / 5,0 | 2,9 / 4,4 | 2,3 / 3,5 |
| 110 kg | 4,4 / 6,6 | 3,6 / 5,4 | 3,2 / 4,7 | 2,5 / 3,8 |
Respeta la presión mínima del flanco.
Bar a PSI
| bar | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psi | 22 | 29 | 36 | 44 | 51 | 58 | 65 | 73 | 80 | 87 | 94 | 102 |
Valores orientativos. Nunca superes el máximo del neumático ni 5 bar en llantas hookless.