Gear inches
Road (700 × 28 mm)
| Ring \ cog | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 141 | 128 | 118 | 109 | 101 | 94 | 88 | 83 | 74 | 67 | 59 | 52 | 47 | 42 |
| 52 | 138 | 126 | 115 | 107 | 99 | 92 | 87 | 81 | 73 | 66 | 58 | 51 | 46 | 41 |
| 50 | 133 | 121 | 111 | 102 | 95 | 89 | 83 | 78 | 70 | 63 | 55 | 49 | 44 | 39 |
| 48 | 128 | 116 | 107 | 98 | 91 | 85 | 80 | 75 | 67 | 61 | 53 | 47 | 43 | 38 |
| 46 | 122 | 111 | 102 | 94 | 87 | 82 | 77 | 72 | 64 | 58 | 51 | 45 | 41 | 36 |
| 39 | 104 | 94 | 87 | 80 | 74 | 69 | 65 | 61 | 55 | 49 | 43 | 38 | 35 | 31 |
| 36 | 96 | 87 | 80 | 74 | 68 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 |
| 35 | 93 | 85 | 78 | 72 | 67 | 62 | 58 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 |
| 34 | 91 | 82 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 34 | 30 | 27 |
| 33 | 88 | 80 | 73 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 |
Gravel and 1× (700 × 40 mm)
| Ring \ cog | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 127 | 115 | 97 | 84 | 75 | 67 | 60 | 53 | 45 | 40 | 35 | 32 | 29 |
| 44 | 121 | 110 | 93 | 81 | 71 | 64 | 58 | 50 | 43 | 38 | 34 | 30 | 28 |
| 42 | 116 | 105 | 89 | 77 | 68 | 61 | 55 | 48 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 |
| 40 | 110 | 100 | 85 | 73 | 65 | 58 | 52 | 46 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| 38 | 105 | 95 | 81 | 70 | 62 | 55 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | 26 | 24 |
| 36 | 99 | 90 | 76 | 66 | 58 | 52 | 47 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 31 | 85 | 78 | 66 | 57 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 30 | 83 | 75 | 64 | 55 | 49 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 |
Mountain (29 × 2.4 in)
| Ring \ cog | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 45 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 105 | 87 | 75 | 66 | 58 | 50 | 44 | 37 | 33 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 34 | 99 | 83 | 71 | 62 | 55 | 47 | 41 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| 32 | 93 | 78 | 67 | 58 | 52 | 44 | 39 | 33 | 29 | 26 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| 30 | 87 | 73 | 62 | 55 | 49 | 42 | 36 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| 28 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | 39 | 34 | 29 | 26 | 23 | 19 | 18 | 16 | 16 |
Green: low climbing gears (under 28 gear inches). Orange: big gears for fast flats and descents (over 100 gear inches). Speed at 90 rpm (mph) = gear inches × 0.268.